0
0
0
  Macon MFA 1805 A N Missouri St   Macon, MO 63552     660-385-5753
  Shelbina MFA 215 W Maple St        Shelbina, MO  63468 573-588-4140

CLICK - MFA CONNECT
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: August 2025 (@S5Q)   Futures Price: 9950s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 10  25,750.00   -6'0   515'0s  4800   0'1s   0'0  6.25  0
 0  24,750.00   -6'0   495'0s  5000   0'1s   0'0  6.25  312
 0  23,750.00   -6'0   475'0s  5200   0'1s   0'0  6.25  100
 0  17,750.00   -6'0   355'0s  6400   0'1s   0'0  6.25  1
 0  13,750.00   -6'0   275'0s  7200   0'1s   0'0  6.25  15
 0  12,750.00   -6'0   255'0s  7400   0'1s   0'0  6.25  20
 0  11,750.00   -6'0   235'0s  7600   0'1s   0'0  6.25  82
 0  10,750.00   -6'0   215'0s  7800   0'1s   0'0  6.25  47
 0  10,250.00   -6'0   205'0s  7900   0'1s   0'0  6.25  36
 0  9,750.00   -6'0   195'0s  8000   0'1s   0'0  6.25  116
 0  9,250.00   -6'0   185'0s  8100   0'1s   0'0  6.25  3
 0  8,750.00   -6'0   175'0s  8200   0'1s   0'0  6.25  188
 12  8,250.00   -6'0   165'0s  8300   0'1s   0'0  6.25  4
 0  7,750.00   -6'0   155'0s  8400   0'1s   0'0  6.25  204
 1  7,250.00   -6'0   145'0s  8500   0'1s   0'0  6.25  169
 30  6,750.00   -6'0   135'0s  8600   0'1s   0'0  6.25  408
 0  6,250.00   -6'0   125'0s  8700   0'1s   0'0  6.25  153
 17  5,750.00   -6'0   115'0s  8800   0'1s   0'0  6.25  567
 0  5,256.25   -5'7   105'1s  8900   0'1s   0'0  6.25  265
 186  4,756.25   -5'7   95'1s  9000   0'1s   0'0  6.25  2,876
 0  4,256.25   -6'0   85'1s  9100   0'1s   0'0  6.25  364
 0  3,756.25   -6'0   75'1s  9200   0'1s   -0'1  6.25  734
 1  3,262.50   -5'7   65'2s  9300   0'2s   0'0  12.50  828
 3  2,768.75   -5'7   55'3s  9400   0'3s   0'0  18.75  1,022
 7  2,281.25   -5'7   45'5s  9500   0'5s   0'1  31.25  977
 0  1,893.75   -5'7   37'7s  9580   0'7s   0'1  43.75  17
 96  1,800.00   -5'6   36'0s  9600   1'0s   0'1  50.00  2,923
 0  1,525.00   -5'5   30'4s  9660   1'4s   0'2  75.00  22
 1  1,350.00   -5'4   27'0s  9700   2'0s   0'4  100.00  1,435
 0  1,268.75   -5'3   25'3s  9720   2'3s   0'5  118.75  24
 0  1,181.25   -5'3   23'5s  9740   2'6s   0'6  137.50  7
 0  1,106.25   -5'1   22'1s  9760   3'1s   0'7  156.25  43
 0  1,025.00   -5'0   20'4s  9780   3'4s   0'7  175.00  176
 42  950.00   -4'7   19'0s  9800   4'1s   1'1  206.25  2,673
 0  881.25   -4'6   17'5s  9820   4'5s   1'2  231.25  317
 0  812.50   -4'5   16'2s  9840   5'2s   1'3  262.50  208
 0  743.75   -4'4   14'7s  9860   5'7s   1'4  293.75  160
 0  681.25   -4'3   13'5s  9880   6'5s   1'5  331.25  253
 155  618.75   -4'2   12'3s  9900   7'3s   1'6  368.75  3,365
 0  562.50   -4'1   11'2s  9920   8'2s   1'7  412.50  94
 81  512.50   -3'7   10'2s  9940   9'2s   2'1  462.50  191
 65  462.50   -3'5   9'2s  9960   10'2s   2'3  512.50  350
 16  418.75   -3'3   8'3s  9980   11'3s   2'5  568.75  201
 684  375.00   -3'2   7'4s  10000   12'4s   2'6  625.00  6,063
 131  337.50   -2'7   6'6s  10020   13'6s   3'1  687.50  328
 95  300.00   -2'6   6'0s  10040   15'0s   3'2  750.00  520
 164  268.75   -2'4   5'3s  10060   16'3s   3'4  818.75  505
 73  237.50   -2'3   4'6s  10080   17'6s   3'5  887.50  165
 1,199  212.50   -2'1   4'2s  10100   19'2s   3'7  962.50  2,975
 20  187.50   -2'0   3'6s  10120   20'6s   4'0  1,037.50  486
 57  168.75   -1'6   3'3s  10140   22'3s   4'2  1,118.75  468
 88  150.00   -1'5   3'0s  10160   24'0s   4'3  1,200.00  417
 103  131.25   -1'4   2'5s  10180   25'5s   4'4  1,281.25  117
 2,846  118.75   -1'2   2'3s  10200   27'2s   4'5  1,362.50  7,457
 49  106.25   -1'1   2'1s  10220   29'0s   4'6  1,450.00  37
 60  93.75   -1'0   1'7s  10240   30'6s   4'7  1,537.50  227
 153  81.25   -0'7   1'5s  10260   32'5s   5'1  1,631.25  159
 112  68.75   -0'7   1'3s  10280   34'3s   5'1  1,718.75  504
 1,231  62.50   -0'6   1'2s  10300   36'1s   5'1  1,806.25  4,248
 279  56.25   -0'5   1'1s  10320   38'0s   5'2  1,900.00  191
 147  50.00   -0'4   1'0s  10340   39'7s   5'3  1,993.75  185
 187  43.75   -0'4   0'7s  10360   41'6s   5'3  2,087.50  590
 1,004  37.50   -0'4   0'6s  10380   43'6s   5'5  2,187.50  64
 4,300  31.25   -0'4   0'5s  10400   45'5s   5'5  2,281.25  6,523
 189  31.25   -0'3   0'5s  10420   47'4s   5'5  2,375.00  40
 109  25.00   -0'3   0'4s  10440   49'4s   5'5  2,475.00  178
 65  25.00   -0'2   0'4s  10460   51'3s   5'5  2,568.75  64
 78  18.75   -0'3   0'3s  10480   53'3s   5'6  2,668.75  105
 2,990  18.75   -0'2   0'3s  10500   55'3s   5'6  2,768.75  9,046
 459  18.75   -0'2   0'3s  10520   57'2s   5'6  2,862.50  93
 133  18.75   -0'1   0'3s  10540   59'2s   5'6  2,962.50  7
 245  12.50   -0'2   0'2s  10560   61'2s   5'7  3,062.50  103
 172  12.50   -0'1   0'2s  10580   63'2s   5'7  3,162.50  141
 2,862  12.50   -0'1   0'2s  10600   65'2s   5'7  3,262.50  3,421
 168  12.50   -0'1   0'2s  10620   67'1s   5'6  3,356.25  59
 452  12.50   -0'1   0'2s  10640   69'1s   5'7  3,456.25  66
 492  12.50   0'0   0'2s  10660   71'1s   5'7  3,556.25  20
 287  6.25   -0'1   0'1s  10680   73'1s   5'7  3,656.25  77
 3,383  6.25   -0'1   0'1s  10700   75'1s   5'7  3,756.25  5,739
 127  6.25   -0'1   0'1s  10720   77'1s   5'7  3,856.25  1
 711  6.25   -0'1   0'1s  10740   79'1s   6'0  3,956.25  8
 484  6.25   -0'1   0'1s  10760   81'1s   6'0  4,056.25  1
 105  6.25   -0'1   0'1s  10780   83'1s   6'0  4,156.25  0
 4,596  6.25   0'0   0'1s  10800   85'1s   6'0  4,256.25  755
 275  6.25   0'0   0'1s  10820   87'1s   6'0  4,356.25  0
 238  6.25   0'0   0'1s  10840   89'1s   6'0  4,456.25  1
 177  6.25   0'0   0'1s  10860   91'1s   6'0  4,556.25  0
 268  6.25   0'0   0'1s  10880   93'1s   6'0  4,656.25  0
 2,337  6.25   0'0   0'1s  10900   95'1s   6'0  4,756.25  197
 453  6.25   0'0   0'1s  10920   97'1s   6'0  4,856.25  10
 201  6.25   0'0   0'1s  10940   99'1s   6'0  4,956.25  0
 300  6.25   0'0   0'1s  10960   101'1s   6'0  5,056.25  1
 30  6.25   0'0   0'1s  10980   103'1s   6'0  5,156.25  0
 5,297  6.25   0'0   0'1s  11000   105'1s   6'1  5,256.25  101
 99  6.25   0'0   0'1s  11020   107'1s   6'1  5,356.25  0
 155  6.25   0'0   0'1s  11040   109'0s   6'0  5,450.00  0
 680  6.25   0'0   0'1s  11060   111'0s   6'0  5,550.00  0
 129  6.25   0'0   0'1s  11080   113'0s   6'0  5,650.00  0
 1,154  6.25   0'0   0'1s  11100   115'0s   6'0  5,750.00  31
 49  6.25   0'0   0'1s  11120   117'0s   6'0  5,850.00  0
 146  6.25   0'0   0'1s  11140   119'0s   6'0  5,950.00  1
 98  6.25   0'0   0'1s  11160   121'0s   6'0  6,050.00  0
 82  6.25   0'0   0'1s  11180   123'0s   6'0  6,150.00  0
 3,999  6.25   0'0   0'1s  11200   125'0s   6'0  6,250.00  112
 177  6.25   0'0   0'1s  11220   127'0s   6'0  6,350.00  0
 166  6.25   0'0   0'1s  11240   129'0s   6'0  6,450.00  0
 1,361  6.25   0'0   0'1s  11300   135'0s   6'0  6,750.00  1
 3,268  6.25   0'0   0'1s  11400   145'0s   6'0  7,250.00  1
 1,631  6.25   0'0   0'1s  11500   155'0s   6'0  7,750.00  2
 1,675  6.25   0'0   0'1s  11600   165'0s   6'0  8,250.00  0
 1,423  6.25   0'0   0'1s  11700   175'0s   6'0  8,750.00  0
 1,189  6.25   0'0   0'1s  11800   185'0s   6'0  9,250.00  0
 1,023  6.25   0'0   0'1s  11900   195'0s   6'0  9,750.00  0
 8,013  6.25   0'0   0'1s  12000   205'0s   6'0  10,250.00  0
 248  6.25   0'0   0'1s  12100   215'0s   6'0  10,750.00  1
 7,369  6.25   0'0   0'1s  12200   225'0s   6'0  11,250.00  0
 133  6.25   0'0   0'1s  12300   235'0s   6'0  11,750.00  0
 731  6.25   0'0   0'1s  12400   245'0s   6'0  12,250.00  0
 943  6.25   0'0   0'1s  12500   255'0s   6'0  12,750.00  0
 503  6.25   0'0   0'1s  12600   265'0s   6'0  13,250.00  0
 335  6.25   0'0   0'1s  12700   275'0s   6'0  13,750.00  12
 1,199  6.25   0'0   0'1s  12800   285'0s   6'0  14,250.00  0
 539  6.25   0'0   0'1s  12900   295'0s   6'0  14,750.00  0
 11,783  6.25   0'0   0'1s  13000   305'0s   6'0  15,250.00  59
 130  6.25   0'0   0'1s  13100   315'0s   6'0  15,750.00  0
 659  6.25   0'0   0'1s  13200   325'0s   6'0  16,250.00  0
 311  6.25   0'0   0'1s  13300   335'0s   6'0  16,750.00  0
 620  6.25   0'0   0'1s  13400   345'0s   6'0  17,250.00  0
 103  6.25   0'0   0'1s  13600   365'0s   6'0  18,250.00  0
 711  6.25   0'0   0'1s  13800   385'0s   6'0  19,250.00  0
 4,313  6.25   0'0   0'1s  14000   405'0s   6'0  20,250.00  0
 172  6.25   0'0   0'1s  14200   425'0s   6'0  21,250.00  0
 276  6.25   0'0   0'1s  14400   445'0s   6'0  22,250.00  0
 19  6.25   0'0   0'1s  14600   465'0s   6'0  23,250.00  0
 471  6.25   0'0   0'1s  14800   485'0s   6'0  24,250.00  0
 559  6.25   0'0   0'1s  15000   505'0s   6'0  25,250.00  0
 55  6.25   0'0   0'1s  15200   525'0s   6'0  26,250.00  0
 53  6.25   0'0   0'1s  15400   545'0s   6'0  27,250.00  0
 44  6.25   0'0   0'1s  15600   565'0s   6'0  28,250.00  0
 30  6.25   0'0   0'1s  15800   585'0s   6'0  29,250.00  0
 18  6.25   0'0   0'1s  16000   605'0s   6'0  30,250.00  0
 38  6.25   0'0   0'1s  16400   645'0s   6'0  32,250.00  0
 1  6.25   0'0   0'1s  16800   685'0s   6'0  34,250.00  0
 2  6.25   0'0   0'1s  17000   705'0s   6'0  35,250.00  0
 200  6.25   0'0   0'1s  17200   725'0s   6'0  36,250.00  0
 1  6.25   0'0   0'1s  17400   745'0s   6'0  37,250.00  0
 20  6.25   0'0   0'1s  18000   805'0s   6'0  40,250.00  0
 6  6.25   0'0   0'1s  18200   825'0s   6'0  41,250.00  0
 5  6.25   0'0   0'1s  18600   865'0s   6'0  43,250.00  0
 2  6.25   0'0   0'1s  20000   1005'0s   6'0  50,250.00  0
 23  6.25   0'0   0'1s  21000   1105'0s   6'0  55,250.00  0
 56  6.25   0'0   0'1s  22000   1205'0s   6'0  60,250.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN